Start-Nr. | Boat | Crew | Sail area (m2) | Weight (kg) | Picture |
1 | Weisse Wiek | Edzard-Andres Plath | 93 up 250 down | 13.200 | ![]() |
2 | Elida | Stefan Storck | 250 up 380 down | 38.000 | ![]() |
3 | Chica | Paul Lehrter | 53 up 83 down | 20.000 | ![]() |
4 | TamTam | Timo Holländer | 82 up 123,5 down | 13.000 | ![]() |
5 | Cenika | Andree Bojen | 12.500 | ||
6 | Crazyboats | Thomas Weigel | 63 up 129 down | 2.800 | ![]() |
7 | Jonathan | Andreas Manthey | 85 up 183 down | 9.300 | ![]() |
8 | Black Maggi | Wolfram Heibeck | 83 up 225 down | 3.200 | ![]() |
9 | Likedeeler | Jan Kuchenbäcker | |||
10 | Moana | Lieselotte Klotz | 3.500 | ![]() | |
11 | Droga | Jan Kaczynsky | ![]() | ||
12 | Ad Astra | Hans-Werner Scherer | 66 up 138 down | 9.300 | |
13 | Emi | Pascal Kaatz | 5.200 | ![]() | |
14 | Geronimo 2.0 | Falk Einecke | 74,7 up 162,2 down | 5.100 |
Zum Tracken bitte hier klicken: